Café com Fruticultura – Lives do Técnico em Fruticultura da UFSM
PROJETOS DE ATER · FRUTICULTURA · ATER DIGITAL
☕ Café com Fruticultura
Uma conversa sobre fruticultura, com especialistas, extensionistas e agricultores, transmitida ao vivo e aberta a todos. Desde 2023, as lives do Curso Técnico em Fruticultura EaD do Colégio Politécnico da UFSM levam conhecimento técnico do pomar ao mercado.
O programa em números (2023–2026)
18
lives transmitidas
7.612
visualizações no YouTube
2.260 h
de conteúdo assistidas
17min50s
de duração média por visualização
20
painelistas convidados
31 h
de lives gravadas
O Café com Fruticultura responde por quase metade do tempo de exibição das playlists do canal do curso: 2.260 de 4.582 horas. A duração média por visualização, de quase 18 minutos, é a maior entre todas as playlists, sinal de que o público fica para a conversa. Fonte: YouTube Analytics do canal @tec.fruticulturaufsm.
Sobre o programa
O Café com Fruticultura é uma série de lives protagonizada pelo Curso Técnico em Fruticultura EaD do Colégio Politécnico da UFSM, transmitida no YouTube. Cada episódio reúne pesquisadores, extensionistas, técnicos e agricultores para discutir gestão, cultivo, manejo, produção, extensão rural, comercialização e consumo de frutas.
A proposta nasce de um problema concreto: apenas 18,2% dos estabelecimentos rurais brasileiros recebem assistência técnica. Com o legado digital da pandemia, as lives se tornaram um canal de ATER digital capaz de chegar a agricultores familiares, estudantes e técnicos onde quer que estejam.
Objetivos
- Oportunizar formação técnica em fruticultura para estudantes e comunidade, com especialistas da cadeia produtiva.
- Aproximar profissionais da fruticultura, construindo parcerias dialógicas.
- Criar um espaço virtual de interação entre pesquisadores, técnicos, estudantes e agricultores.
- Constituir um canal de comunicação rural por meio da ATER digital.
- Consolidar uma plataforma de vídeos sobre fruticultura.
Impacto ano a ano
| Ano | Lives | Visualizações | Destaque |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 2.420 | Estreia da série; clima, nutrição e olivicultura |
| 2024 | 3 | 1.088 | Extensão rural e acesso a mercados |
| 2025 | 5 | 3.163 | Live sobre herbicidas hormonais com quase 2 mil visualizações |
| 2026 | 3 | 941 | Cooperativismo, bioinsumos e fruticultura paranaense |
| Total | 18 | 7.612 | – |
A mais assistida
Todas as lives
2026 · 3 lives
| Data | Tema | Convidado(s) e mediação | Views | Live |
|---|---|---|---|---|
| 28/05 | A importância do cooperativismo para o desenvolvimento da agricultura familiar no Noroeste de Minas Gerais | Thiago Ferreira Costa (cooperativa de agricultores familiares de Unaí/MG) · mediação: Ezequiel Redin | 262 | ▶ Assistir |
| 08/06 | Da biofábrica ao pomar: experiências práticas com o uso de bioinsumos | Ronaldo Ferro (agricultor familiar, São Domingos do Sul/RS) · mediação: Gustavo Pinto da Silva | 370 | ▶ Assistir |
| 11/06 | Oportunidades e desafios na fruticultura paranaense | Eduardo Augustinho dos Santos (IDR-Paraná) · mediação: Ezequiel Redin | 309 | ▶ Assistir |
2025 · 5 lives
| Data | Tema | Convidado(s) e mediação | Views | Live |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 | Acolhe Fruticultura 2025 | Coordenação e professores do curso | 366 | ▶ Assistir |
| 02/06 | ATER na fruticultura: entre o presencial e o digital | Filipe Espíndola (Epagri) e Diego Adilio da Silva · mediação: Ezequiel Redin | 352 | ▶ Assistir |
| 05/09 | Entre safras e sonhos: os desafios da responsabilidade na fruticultura | Lilian Alessandra Rodrigues (Emater/RS-Ascar) e Geovani Machado do Nascimento (técnico em fruticultura) · mediação: Gustavo Pinto da Silva | 316 | ▶ Assistir |
| 01/10 | Por mais e melhores mercados para a fruticultura | Gustavo Pinto da Silva (UFSM) · mediação: Ezequiel Redin | 200 | ▶ Assistir |
| 22/10 | Fruticultura em risco: os efeitos devastadores dos herbicidas hormonais | Aline de Oliveira Fogaça (Vinícola Velho Amâncio) · mediação: Gustavo Pinto da Silva | 1.929 | ▶ Assistir |
2024 · 3 lives
| Data | Tema | Convidado(s) e mediação | Views | Live |
|---|---|---|---|---|
| 12/03 | Acolhe Fruticultura 2024 | Coordenação e professores do curso | 381 | ▶ Assistir |
| 05/04 | O fruticultor como empresário e os acessos aos mercados | Elionai de Moraes Postiglione · mediação: Ezequiel Redin e Róberson Macedo de Oliveira | 242 | ▶ Assistir |
| 10/04 | Extensão rural com foco em fruticultura | Katiule Pereira Morais (Emater/RS-Ascar) · mediação: Ezequiel Redin | 465 | ▶ Assistir |
2023 · 7 lives
| Data | Tema | Convidado(s) e mediação | Views | Live |
|---|---|---|---|---|
| 20/03 | Momento da Coordenação: boas-vindas ao curso | Gustavo Pinto da Silva (coordenador do curso) | 267 | ▶ Assistir |
| 06/06 | Mudanças do clima: oportunidades e desafios na fruticultura | Alexandre Hoffmann (Embrapa Clima Temperado) e Gilberto R. Cunha (Embrapa Trigo) · mediação: Tatiana Tasquetto Fiorin | 508 | ▶ Assistir |
| 21/06 | Extensão rural na fruticultura | Filipe Espíndola (Epagri) · mediação: Ezequiel Redin | 357 | ▶ Assistir |
| 15/09 | CFTA: um conselho diferente | Camila Berclaz (Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas) · mediação: Alessandro Miola | 378 | ▶ Assistir |
| 21/09 | Cultivos sensíveis e medidas de mitigação de danos no Rio Grande do Sul | Fernando Christian Thiesen Turna (Secretaria da Agricultura do RS) · mediação: Gustavo Pinto da Silva | 251 | ▶ Assistir |
| 04/10 | Mitos e verdades sobre manejo de adubação e nutrição em frutíferas | William Natale (UFSM), Danilo Eduardo Rozane (Unesp), Paulo Ademar Avelar Ferreira (UFSM) e Fabrício Domingues (consultor em vitivinicultura) · mediação: Gustavo Brunetto | 435 | ▶ Assistir |
| 10/10 | Olivicultura: uma cadeia frutícola em expansão no Brasil | Vagner Brasil Costa (UFPel) e Fabrício Carlotto Ribeiro · mediação: Renato Trevisan | 224 | ▶ Assistir |
📅 Próximo: Deriva de herbicidas hormonais · 01/10/2026, 8h30
Encontro sobre evidências, impactos e caminhos para a agricultura gaúcha diante da deriva de herbicidas hormonais, organizado pelo Curso Técnico em Fruticultura e pela Aliança pela Fruticultura Gaúcha, com transmissão no YouTube.
- 9h · A expressão da deriva de agrotóxicos sobre a viticultura · Aline Fogaça (Vinícola Velho Amâncio) e Alexandre Maia (Cooperativa Agrária São José)
- 10h15 · Deriva de herbicidas hormonais na fruticultura do RS: uma percepção dos produtores · Prof. Gustavo Pinto da Silva (UFSM)
- 10h15 · A informação que o Estado tem e não usa: crédito, soja e deriva · Prof. Róberson Macedo de Oliveira (UFSM)
- 11h · É possível produzir sem herbicidas hormonais? · Prof. Benjamin Dias Osório Filho (Uergs)
Temas que o programa já levou ao debate
| Eixo | Lives |
|---|---|
| Clima, ambiente e deriva de agrotóxicos | Mudanças do clima; cultivos sensíveis no RS; herbicidas hormonais |
| Manejo e produção | Adubação e nutrição de frutíferas; olivicultura; bioinsumos |
| Extensão rural e ATER digital | Extensão rural na fruticultura (2023 e 2024); ATER entre o presencial e o digital |
| Mercados, gestão e cooperativismo | Fruticultor como empresário; mais e melhores mercados; cooperativismo no Noroeste de MG; fruticultura paranaense |
| Profissão e formação | CFTA; os desafios da responsabilidade na fruticultura; acolhimento das turmas |
Os convidados vieram de instituições de pesquisa, ensino, extensão e do setor produtivo, como Embrapa, Epagri, Emater/RS-Ascar, IDR-Paraná, Unesp, UFPel, Secretaria da Agricultura do RS e Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, além de agricultores, cooperativas e vinícolas.
Ficha do projeto
| Título | Café com Fruticultura |
| Registro UFSM | Projeto nº 061910 · Processo 23081.038247/2024-27 |
| Tipo | Programa de extensão |
| Unidade | Colégio Politécnico da UFSM, Santa Maria (RS) |
| Curso | Técnico em Fruticultura (EaD) |
| Área | Extensão Rural · Área temática: Educação · Linha: Tecnologia e Produção |
| Vigência do registro | 01/03/2024 a 31/12/2028 (em andamento) |
| Público estimado | 20 mil pessoas, adultos e adolescentes, com foco na zona rural |
| Palavras-chave | ATER digital, educação técnica, extensão, experiências em fruticultura |
| Canal | @tec.fruticulturaufsm · playlist Café com Fruticultura |
📄 Ver o registro do projeto no Portal de Projetos da UFSM
🎯 ODS: 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável · 4 – Educação de Qualidade · 17 – Parcerias e Meios de Implementação
Painel mantido pelo Portal O Extensionista com base no registro do projeto na UFSM, no YouTube Analytics da playlist Café com Fruticultura e nas páginas de cada live no YouTube. Os ODS seguem o registro oficial do projeto. ← Voltar para Projetos de ATER