PROGEATER em Números
Este painel reúne os indicadores consolidados do projeto Caminhada Internacional na Natureza, executado pelo Programa de Extensão Rural PROGEATER (UFSM), em parceria com a Emater/RS-Ascar e as prefeituras municipais da Região Central do Rio Grande do Sul. Os dados abaixo consolidam as 25 edições realizadas entre 2023 e 2026 — veja também o histórico completo de edições.

Números gerais (2023–2026)
- 25 edições realizadas em 20 municípios
- 5.132 pré-inscritos
- 4.083 participantes efetivos
- 1.974 cafés e 3.737 almoços servidos
- 644 pessoas mobilizadas na organização (regional e local)
- 720 pessoas da comunidade rural envolvidas diretamente
- 209 expositores de agroindústrias e artesanato
- R$ 173.583,50 em movimentação financeira direta (vendas registradas a partir de 2025, quando esse indicador passou a ser sistematizado)
Evolução ano a ano
| Ano | Pré-inscritos | Participantes efetivos | Cafés | Almoços | Pessoas na organização | Pessoas da comunidade | Expositores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.097 | 830 | 490 | 824 | 105 | 118 | 86 |
| 2024 | 512 | 394 | 82 | 432 | 70 | 71 | 27 |
| 2025 | 1.819 | 1.470 | 623 | 1.054 | 201 | 352 | 42 |
| 2026 | 1.704 | 1.389 | 779 | 1.427 | 268 | 179 | 54 |
| Total | 5.132 | 4.083 | 1.974 | 3.737 | 644 | 720 | 209 |
Dados de 2026 atualizados até a 25ª edição, realizada em São Pedro do Sul (Rota Pedra Grande) em 18 de outubro de 2026.
Detalhamento por município
2023 — Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO
| Município | Pré-inscritos | Participantes efetivos | Cafés | Almoços | Pessoas na organização | Pessoas da comunidade | Expositores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivorá | 70 | 88 | 35 | 74 | 15 | 15 | 4 |
| Agudo | 185 | 110 | 64 | 98 | 15 | 10 | 67 |
| Faxinal do Soturno | 202 | 116 | 77 | 140 | 25 | 40 | 4 |
| Dona Francisca | 214 | 164 | 68 | 178 | 13 | 15 | 4 |
| Nova Palma | 248 | 205 | 205 | 218 | 20 | 15 | 6 |
| São João do Polêsine | 178 | 147 | 41 | 116 | 17 | 23 | 1 |
| Total | 1.097 | 830 | 490 | 824 | 105 | 118 | 86 |
2024 — Região Central do RS
| Município | Pré-inscritos | Participantes efetivos | Cafés | Almoços | Pessoas na organização | Pessoas da comunidade | Expositores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaara | 203 | 161 | — | 180 | 16 | 22 | 9 |
| Nova Esperança do Sul | 167 | 133 | 60 | 92 | 39 | 19 | 16 |
| Silveira Martins | 142 | 100 | 22 | 160 | 15 | 30 | 2 |
| Total | 512 | 394 | 82 | 432 | 70 | 71 | 27 |
2025 — Região Central do RS
| Município | Pré-inscritos | Participantes efetivos | Cafés | Almoços | Pessoas na organização | Pessoas da comunidade | Expositores | Movimentação financeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguari | 227 | 170 | 100 | 140 | 9 | 54 | 8 | R$ 8.777,00 |
| Itaara | 181 | 138 | 37 | 121 | 7 | 16 | 3 | R$ 5.900,00 |
| Silveira Martins | 181 | 160 | 80 | — | 11 | 17 | — | R$ 4.900,00 |
| Restinga Sêca | 185 | 132 | 59 | 94 | 12 | 30 | 7 | R$ 5.500,00 |
| Toropi | 203 | 166 | 56 | 142 | 22 | 30 | 8 | R$ 10.620,00 |
| Faxinal do Soturno | 172 | 144 | 91 | 130 | 21 | 145 | 3 | R$ 10.630,00 |
| Novo Cabrais | 236 | 236 | 100 | 211 | 50 | 23 | 13 | R$ 10.436,00 |
| São João do Polêsine | 232 | 186 | 25 | 104 | 30 | 22 | — | R$ 5.735,00 |
| Nova Esperança do Sul | 202 | 138 | 75 | 112 | 39 | 15 | — | R$ 6.752,00 |
| Total | 1.819 | 1.470 | 623 | 1.054 | 201 | 352 | 42 | R$ 69.250,00 |
2026 — Região Central do RS
| Município | Pré-inscritos | Participantes efetivos | Cafés | Almoços | Pessoas na organização | Pessoas da comunidade | Expositores | Movimentação financeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Francisco de Assis | 143 | 115 | 100 | 168 | 30 | 17 | 3 | R$ 6.850,00 |
| Paraíso do Sul | 334 | 285 | 120 | 311 | 28 | 35 | 11 | R$ 22.543,50 |
| Mata | 228 | 182 | 79 | 160 | 18 | 12 | 2 | R$ 10.585,00 |
| Cachoeira do Sul | 300 | 206 | 93 | 128 | 85 | 23 | 12 | R$ 11.067,00 |
| Formigueiro | 227 | 185 | 93 | 164 | 22 | 21 | 7 | R$ 12.329,00 |
| São Sepé | 249 | 220 | 180 | 295 | 52 | 52 | 10 | R$ 23.545,00 |
| São Pedro do Sul | 223 | 196 | 114 | 201 | 33 | 19 | 9 | R$ 17.414,00 |
| Total | 1.704 | 1.389 | 779 | 1.427 | 268 | 179 | 54 | R$ 104.333,50 |
Legenda: Pré-inscritos (inscrições realizadas); Participantes efetivos (comparecimento confirmado); Cafés e Almoços (refeições comercializadas); Pessoas na organização (equipe regional e local mobilizada); Pessoas da comunidade (moradores diretamente envolvidos no apoio ao evento); Expositores (agroindústrias e artesanato participantes da feira).
Fonte: Projeto de Extensão Rural PROGEATER (2023–2026). Organização: Prefeituras Municipais, Emater/RS-Ascar e PROGEATER-UFSM. Dados sistematizados a partir dos registros oficiais do projeto e atualizados a cada nova edição.
Publicações
Produção técnico-científica relacionada ao projeto Caminhada Internacional na Natureza:
- REDIN, E.; CARABAJAL, C. L. I.; CHAVES, M.; VASCONCELOS, I. G. ATER digital e turismo rural: uma análise da Caminhada Internacional na Natureza na Região Central do Rio Grande do Sul. In: BEVILACQUA, M. M. et al. (org.). Território Imembuy: ações de extensão da UFSM em 2025. Santa Maria: UFSM, Ed. PRE, 2026. p. 136-152.
- KIEFER, A. P.; AHN, M. M. V.; REDIN, E.; FIGUEIRÓ, A. S. Interpretação ambiental e caminhadas na natureza: o uso do folder como instrumento educativo. Geosaberes, Fortaleza, v. 16, p. 74-85, 2025.
- REDIN, E.; VESTENA, M. H.; CHAVES, M.; TEIXEIRA, S. L.; BARBOSA, M. F. M. Caminhada Internacional na Natureza na Região Central do Rio Grande do Sul. In: BEVILACQUA, M. M. et al. (org.). Território Imembuy: Geoparques – ações de extensão da UFSM. Santa Maria: PRE/UFSM, 2025. p. 29-41.
- VASCONCELOS, I. G.; REDIN, E.; CARABAJAL, C. L. I. Os passos da Ater: a contribuição do pré-teste para a caminhada internacional na natureza. In: 40ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, Santa Maria. Anais […]. Santa Maria: UFSM, 2025.
- CARABAJAL, C. L. I.; REDIN, E.; VASCONCELOS, I. G. Ater digital na caminhada internacional da natureza: o turismo rural como estratégia de fortalecimento da agricultura familiar. In: 40ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, Santa Maria. Anais […]. Santa Maria: UFSM, 2025.
- TEIXEIRA, S. L.; REDIN, E. Caminhada Internacional na Natureza no Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO. In: SEURS 42, Porto Alegre. Anais […]. Porto Alegre: UFRGS, 2024. p. 2265-2269.
- SELL, J. C. V.; REDIN, E.; GOULART, P.; HACK, W. F.; STEINHORST, C. (Caminhadas na Natureza): a promotion of rural tourism in the Quarta Colônia UNESCO Global Geopark. In: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE OF UNESCO GLOBAL GEOPARKS, Marrakech. Anais […]. 2023. p. 388.
- TEIXEIRA, S. L.; REDIN, E. Caminhada na Natureza no Geoparque Quarta Colônia. In: 38ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA (JAI), Santa Maria. Anais […]. Santa Maria: UFSM, 2023.
Veja a produção completa em: Publicações de Ezequiel Redin | Currículo Lattes.